经数据核查与统计,现将98858vip威尼斯下载2024届毕业审核与学位审核结果进行公示,如下:
学院 | 层次 | 班级 | 专业名称 | 学位 | 总人数 | 毕业 | 结业 | 延长学制人数 | 退学 | 毕业待定人数 | 拟授予学位人数 | 拟不授予学位人数 | 学位待定人数 |
经管 | 本科 | 20182132 | 市场营销 | 管理学学士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 20192132 | 市场营销 | 管理学学士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 20192135 | 物流管理 | 管理学学士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 20193132 | 行政管理 | 管理学学士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
经管 | 本科 | 国贸2001 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 |
经管 | 本科 | 市场营销2001 | 市场营销 | 管理学学士 | 36 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 |
经管 | 本科 | 电商2001 | 电子商务 | 管理学学士 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 电商2002 | 电子商务 | 管理学学士 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 物流管理2001 | 物流管理 | 管理学学士 | 54 | 44 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42 | 4 | 7 |
经管 | 本科 | 经济与金融2001 | 经济与金融 | 经济学学士 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 |
经管 | 本科 | 经济与金融2002 | 经济与金融 | 经济学学士 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
经管 | 本科 | 行管2001 | 行政管理 | 管理学学士 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 5 |
经管 | 本科 | 行管2002 | 行政管理 | 管理学学士 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 |
经管 | 专升本 | 国贸2211 | 国际经济与贸易 | 管理学学士 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
经管 | 专升本 | 国贸2212 | 国际经济与贸易 | 管理学学士 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
经管 | 专升本 | 电商2211 | 电子商务 | 管理学学士 | 43 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 |
经管 | 专升本 | 电商2212 | 电子商务 | 管理学学士 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
合计 |
|
|
|
| 508 | 480 | 5 | 5 | 2 | 16 | 476 | 7 | 18 |
具体各班未通过学生名单与未通过课程明细,已张贴至明知楼401门口公告栏。
公示日期为2024年5月23日——2024年5月26日。
如有详询或异议,请联系熊老师:2322549。
98858vip威尼斯下载
2024年5月23日