按照98858vip威尼斯下载2024年本科生转专业工作安排,对以下同学进行了专业相关的考核。
现将考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 现所在学院 | 现专业 | 转入 年级 | 申请转入专业 | 考核成绩 | 转入学院意见 |
1 | 卢瑾颢 | 20232136 | 2023213602 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 2023 | 经济与金融 | 83 | 同意 转入 |
2 | 张之怡 | 20232136 | 2023213605 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 2023 | 经济与金融 | 77 | 同意 转入 |
3 | 周雯静 | 20232136 | 2023213608 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 2023 | 跨境电子商务 | 78 | 同意 转入 |
4 | 李倩 | 20232136 | 2023213624 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 2023 | 经济与金融 | 76 | 同意 转入 |
5 | 张友瑶 | 20232136 | 2023213626 | 经管 | 旅游管理与服务教育 | 2023 | 经济与金融 | 80 | 同意 转入 |
以上结果公示为2024年5月17日——2024年5月20日。
如有疑义,请联系熊老师:0572-2322549。
98858vip威尼斯下载
2024年5月17日星期五